Главная » Аукцион Yahoo » Пищевые продукты, напитки » Processed food » Разное »
新鮮淡路どりの炭火たたき・軽い桜のスモーク
Продавец:
Продавец: wpxef67959 Отзывы: 443 Все лоты этого продавца |
Информация по лоту:
|
Торги:
В связи с санкциями Японии перед покупкой лота необходимо связаться с менеджерами нашего сервиса для согласования.
* Все расчеты на сайте происходят в йенах. Суммы в рублях даны ориентировочные по текущему курсу. |
新鮮淡路どりの炭火たたき・軽い桜のスモーク
商品詳細 | |
---|---|
名称 | 淡路どりのたたき・軽い桜スモーク |
原材料 | 鶏肉、塩、胡椒、砂糖、オリーブオイル |
内容量 | 300g(2個入り) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 解凍前:冷凍 解凍後:冷蔵 |
製造者 | 株式会社 鳥忠 |
アレルギー | 鶏肉 |
備考 | |
栄養成分表示(100g当たり)※推定値 | |
熱量(kcal) | 122kcal |
たんぱく質(g) | 15.1g |
脂質(g) | 5.6g |
炭水化物(g) | 4g |
食塩相当量(g) | 3.8g |
新鮮淡路どりの炭火たたき・軽い桜のスモーク
商品詳細 | |
---|---|
名称 | 淡路どりのたたき・軽い桜スモーク |
原材料 | 鶏肉、塩、胡椒、砂糖、オリーブオイル |
内容量 | 300g(2個入り) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 解凍前:冷凍 解凍後:冷蔵 |
製造者 | 株式会社 鳥忠 |
アレルギー | 鶏肉 |
備考 | |
栄養成分表示(100g当たり)※推定値 | |
熱量(kcal) | 122kcal |
たんぱく質(g) | 15.1g |
脂質(g) | 5.6g |
炭水化物(g) | 4g |
食塩相当量(g) | 3.8g |
Seller recommends
Remambo.jp - Japan
Shopping Service